BMI>30の世界の国別肥満率ランキング(2016)18歳以上、男女混合
上位20位までを見ると、1位のナウル共和国という小国は、BMIが30を超える人が、全体で61%。国の半分の人が太っている…という状況です。
また、アメリカの肥満率が36.2%でランクインしています。3人に1人がBMI30を超えているという事ですね。
国名 | 順位 | 肥満率% |
---|---|---|
ナウル | 1 | 61 |
クック諸島 | 2 | 55.9 |
パラオ | 3 | 55.3 |
マーシャル諸島 | 4 | 52.9 |
ツバル | 5 | 51.6 |
ニウエ | 6 | 50 |
トンガ | 7 | 48.2 |
サモア | 8 | 47.3 |
キリバス | 9 | 46 |
ミクロネシア連邦 | 10 | 45.8 |
クウェート | 11 | 37.9 |
アメリカ | 12 | 36.2 |
ヨルダン | 13 | 35.5 |
サウジアラビア | 14 | 35.4 |
カタール | 15 | 35.1 |
リビア | 16 | 32.5 |
トルコ | 17 | 32.1 |
エジプト | 18 | 32 |
レバノン | 19 | 32 |
アラブ首長国連邦 | 20 | 31.7 |
対して、下位10位の国を見てみると、日本が4.3%でランクインしています。ベトナムが最下位で、BMI30を超えている人は、100人に2人しかいないんですね。
国名 | 順位 | 肥満率% |
---|---|---|
エリトリア | 182 | 5 |
韓国 | 183 | 4.7 |
エチオピア | 184 | 4.5 |
日本 | 185 | 4.3 |
ネパール | 186 | 4.1 |
カンボジア | 187 | 3.9 |
インド | 188 | 3.9 |
東ティモール | 189 | 3.8 |
バングラデシュ | 190 | 3.6 |
ベトナム | 191 | 2.1 |
ヨーロッパや北米・南米・日本近隣の国の肥満率をピックアップしました。
国名 | 順位 | 肥満率% |
---|---|---|
アメリカ | 12 | 36.2 |
ニュージーランド | 22 | 30.8 |
カナダ | 26 | 29.4 |
オーストラリア | 27 | 29 |
メキシコ | 29 | 28.9 |
イギリス | 36 | 27.8 |
イラン | 47 | 25.8 |
ロシア | 70 | 23.1 |
ドイツ | 79 | 22.3 |
フィンランド | 80 | 22.2 |
ブラジル | 82 | 22.1 |
フランス | 87 | 21.6 |
イタリア | 107 | 19.9 |
タイ | 140 | 10 |
北朝鮮 | 163 | 6.8 |
中国 | 169 | 6.2 |
韓国 | 183 | 4.7 |
日本 | 185 | 4.3 |
BMI30を超える人の割合が、
- 日本の肥満率4.3%:100人に4人
- アメリカの肥満率36.2%:3人に1人
とんでもない差です。
日本では、BMI25~30は一般的には「肥満」とされますが、WHO基準では過体重ですので、このあたりもデブとぽっちゃりの意識が違いそうですね。
BMI | 日本肥満学会基準 | WHO(世界保健機関)基準 |
---|---|---|
18.5未満 | 低体重(痩せ) | 低体重(痩せ) |
18.5~25未満 | 普通体重 | 普通体重 |
25~30未満 | 肥満(1度) | 過体重(前肥満) |
30~35未満 | 肥満(2度) | 肥満(1度) |
35~40未満 | 肥満(3度) | 肥満(2度) |
40以上 | 肥満(4度) | 肥満(3度) |